Tracklist
A1 | –Konstantin Wecker | Der Alte Kaiser | 6:28 |
A2 | –Konstantin Wecker | Hexeneinmaleins | 5:22 |
A3 | –Peter Horton | Johnny, Laß Das Singen Nicht Sein | 3:58 |
A4 | –Peter Horton | Wer Ohren Hat Zu Hören, Der Höre! | 4:38 |
B1 | –Georg Danzer | Die Freiheit | 2:27 |
B2 | –Georg Danzer | Ganz Wien Träumt Von Kokain | 4:00 |
B3 | –Herman van Veen | Stilles Glück, Trautes Heim | 5:00 |
B4 | –Herman van Veen | Gut Für Eine Nacht | 2:55 |
B5 | –Arik Brauer | Allaweil Die Arbeit | 4:11 |
B6 | –Arik Brauer | Die Halbe Braut | 2:40 |
C1 | –Georges Moustaki | Portugal | 4:30 |
C2 | –Georges Moustaki | Chanson Pour Elle | 4:30 |
C3 | –Ougenweide | Der Sohn Der Näherin | 3:15 |
C4 | –Ougenweide | Sarod | 2:51 |
C5 | –Liederjan | Michels Abendlied | 2:27 |
C6 | –Liederjan | Schlemmerlied (Wo Soll Ich Mich Hinkehren) | 3:12 |
D1 | –Knut Kiesewetter | Keiner Hat Mich Richtig Lieb | 3:08 |
D2 | –Knut Kiesewetter | Morning And Evening Blues | 3:10 |
D3 | –Franz Josef Degenhardt | Als Kommunist | 6:47 |
D4 | –Franz Josef Degenhardt | Komm An Den Tisch Unter Pflaumenbäumen | 4:13 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH
Notes
Aus dem Hause Deutsche Grammophon Gesellschaft mbHHohe Bleichen 14-16 · 2000 Hamburg 36
Grafik: Ralf Buckendahl
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: 0309
- Matrix / Runout (Side A): 2437 725 S1 32 0 1
- Matrix / Runout (Side B): 2437 725 S2 32 0 1
- Matrix / Runout (Side C): 2437 726 S1 32 0 1
- Matrix / Runout (Side D): 2437 726 S2 32 0 1A